Калибруемые датчики давления PREMASGARD® 1161 и PREMASREG® 1160 служат для измерения избыточного давления, разрежения и разности давлений в воздухе и обеспечивают индикацию объемного расхода на дисплее. Пьезорезистивный чувствительный элемент гарантирует высокую достоверность и точность. Датчики давления находят применение в оборудовании для особо чистых и стерильных помещений, медицинской технике, производстве фильтров, каналах систем вентиляции и кондиционирования воздуха, камерах для окраски распылением, кейтеринговых предприятиях, для контроля работы фильтров и измерения уровня наполнения или управления частотными преобразователями. Измеряемой средой является воздух (без конденсата) или газообразные, неагрессивные, негорючие вещества.
Напряжение питания |
24 V AC ±10% 15...36 V DC |
---|---|
Потребляемая мощность |
< 2.2 VA / 24 V AC < 1 VA / 24 V DC |
Sensor |
piezoresistiver Differenzdrucksensor |
Сумма линейности и гистерезиса | < ±1 % верхнего предельного значения (≙ ±10 Па) |
Смещение нуля | ±0,7% верхнего предельного значения (≙ ±7 Па) |
Температурный дрейф | ±0,1% ⁄ °C |
С температурной компенсацией | 0–50 °C |
Долговременная стабильность | ±1 % в год |
Коэффициент K | 0 до 3000 (настраиваем.) |
Диапазон измерения давления | 0 ... 1000 Pa |
Погрешность измерения давления | ±1,5% верхнего предельного значения (≙ ±15 Па), при 25 °C |
Фильтрация сигналов | переключаемая, 1 с/10 с |
Выходной сигнал, давление | 0–10 В |
Среды | чистый воздух (без конденсата) или газообразные, неагрессивные, негорючие среды |
Класс защиты | III (согласно EN 60529) |
Нормы | соответствие нормам ЕС, электромагнитная совместимость согласно EN 61326, директива 2004/108/EC «Электромагнитная совместимость» |
Распознавание ошибок | Выход за верхнюю границу диапазона измерения, Выход за нижнюю границу диапазона измерения |
Детали, соприкасающиеся со средой | латунь, никель, пластифицированный ПВХ, нейлон, полиуретан, кремний |
Индикация | двухстрочный, вырез ок. 36 мм x 15 мм (Ш x В) |
допустимая температура (при эксплуатации) | -35 ... 70 °C |
допустимая влажность воздуха (при эксплуатации) | 0 ... 95 %r.H. без конденсата |
допустимая температура (при хранении) | -35 ... 70 °C |
Тип давления | Разность давлений |
Температура среды | 0 ... 50 °C |
Избыточное давление/разрежение | макс. ±100 гПа |
Размеры корпуса | 108 x 70 x 73.5 mm (Thor 2) |
Корпус |
Полиамид, 30 % усиление стеклянными шариками, Транспортный белый (аналогичен RAL 9016), |
Присоединение кабеля |
M16x1,5; макс. внутренний диаметр 10,4 мм с разгрузкой от натяжения, сменное исполнение. |
Монтаж | 2 винта ø4 мм на расстоянии 48 мм х 86 мм |
Эл. подключение | 0.14 - 1.5 mm², 3-проводное подключение, через съемную винтовую клемму |
Степень защиты (IP) | 65 (согласно EN 60529) |